イッコバタイム当ページはアフィリエイト広告を利用しています
【最新版】『阪神ダート1800m基準タイム(イッコバタイム)』含水率・馬場状態別・クラス別・勝ち時計・前半3F・5F上がり1位着順・勝ち馬上がり・最速上がり分析
馬場状態は開催毎、年単位で大きく異なり、平均タイムも変わってきます。最新版の基準タイムからレースの優劣を判断することが出来ます。是非活用してください。
2022年10月08日~2023年12月28日の期間の集計です。
クラス別基準タイムと平均含水率の一覧表
|  | 平均含水率 | 前半3ハロン | 前半5ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム | 
| 新馬 | 5.3 | 38.3 | 1:04.5 | 38.2 | 38 | 1:56.1 | 
| 全未勝利 | 7.4 | 37.6 | 1.03.4 | 38.3 | 38.1 | 1.54.9 | 
| 世代限定戦1c | 9.4 | 37.1 | 1.02.7 | 37.7 | 37.6 | 1.53.5 | 
| 1勝クラス | 7.1 | 37.4 | 1:02.7 | 37.6 | 37.5 | 1:53.4 | 
| 2勝クラス | 6.3 | 37.2 | 1.02.4 | 37.7 | 37.4 | 1.53.1 | 
| 3勝クラス | 6.5 | 37 | 1:01.6 | 37.1 | 36.7 | 1:51.7 | 
| オープン | 7.8 | 36.8 | 1:01.2 | 36.7 | 36.4 | 1:51.0 | 
新馬戦
| 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 前半5ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム | 
| 全 | 5.3 | 38.3 | 1:04.5 | 38.2 | 38 | 1:56.1 | 
| 良 | 3.8 | 38.5 | 1:04.8 | 38.2 | 38 | 1:56.4 | 
| 稍重 |  |  |  |  |  |  | 
| 稍重~不良 | 10.5 | 37.9 | 1:03.3 | 38.3 | 37.9 | 1:54.9 | 
| 重~不良 |  |  |  |  |  |  | 
未勝利
| 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 前半5ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム | 
| 全 | 7.4 | 37.6 | 1.03.4 | 38.3 | 38.1 | 1.54.9 | 
| 良 | 4.2 | 37.8 | 1.03.7 | 38.5 | 38.3 | 1.55.5 | 
| 稍重 | 9.8 | 37.4 | 1.03.2 | 38.3 | 38.1 | 1.54.9 | 
| 稍重~不良 | 11.4 | 37.3 | 1.02.9 | 38.0 | 37.8 | 1.54.2 | 
| 重~不良 | 14.3 | 37.1 | 1.02.5 | 37.4 | 37.2 | 1.53.0 | 
世代限定戦1勝クラス
| 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 前半5ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム | 
| 全 | 9.4 | 37.1 | 1.02.7 | 37.7 | 37.6 | 1.53.5 | 
| 良 | 5.8 | 37.2 | 1.03.2 | 37.7 | 37.6 | 1.54.3 | 
| 稍重 |  |  |  |  |  |  | 
| 稍重~不良 | 15.6 | 37 | 1.01.8 | 37.8 | 37.6 | 1.52.0 | 
| 重~不良 |  |  |  |  |  |  | 
1勝クラス
| 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 前半5ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム | 
| 全 | 7.1 | 37.4 | 1.02.7 | 37.6 | 37.5 | 1:53.4 | 
| 良 | 4.2 | 37.5 | 1.02.8 | 38.0 | 37.7 | 1.53.9 | 
| 稍重 | 9.1 | 37.5 | 1.02.9 | 37.2 | 37.2 | 1.53.0 | 
| 稍重~不良 | 10.9 | 37.4 | 1.02.6 | 37.2 | 37.1 | 1.52.7 | 
| 重~不良 | 14.2 | 37.1 | 1.02.0 | 37.2 | 37.1 | 1.52.3 | 
2勝クラス
| 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 前半5ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム | 
| 全 | 6.3 | 37.2 | 1.02.4 | 37.7 | 37.4 | 1.53.1 | 
| 良 | 4.6 | 37.2 | 1.02.4 | 37.9 | 37.6 | 1.53.3 | 
| 稍重 | 9.0 | 37.1 | 1.02.5 | 37.1 | 36.8 | 1.52.7 | 
| 稍重~不良 | 9.5 | 37 | 1.02.3 | 37.3 | 36.9 | 1.52.6 | 
| 重~不良 |  |  |  |  |  |  | 
3勝クラス
| 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 前半5ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム | 
| 全 | 6.5 | 37 | 1:01.6 | 37.1 | 36.7 | 1:51.7 | 
| 良 | 3.7 | 37 | 1.01.8 | 37.5 | 36.9 | 1.52.2 | 
| 稍重 |  |  |  |  |  |  | 
| 稍重~不良 | 9.8 | 37.0 | 1.01.4 | 36.8 | 36.5 | 1.51.2 | 
| 重~不良 |  |  |  |  |  |  | 
オープン
| 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 前半5ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム | 
| 全 | 7.8 | 36.8 | 1:01.2 | 36.7 | 36.4 | 1:51.0 | 
| 良 |  |  |  |  |  |  | 
| 稍重 |  |  |  |  |  |  | 
| 稍重~不良 |  |  |  |  |  |  | 
| 重~不良 |  |  |  |  |  |  | 
 
コメントを残す