2024 9/14 9/15 9/16中山・中京レース傾向分析
9/14中山 9/14中京 9/15中山 9/15中京 9/16中山 9/16中京
9/14中山 9/14中京 9/15中山 9/15中京 9/16中山 9/16中京
9/7中山 9/7中京 9/8中山 9/8中京
8/31新潟 8/31中京 8/31札幌 9/1新潟 9/1中京 9/1札幌
8/24新潟 8/24中京 8/24札幌 8/25新潟 8/25中京 8/25札幌
8/17新潟 8/17中京 8/17札幌 8/18新潟 8/18中京 8/18札幌
8/10新潟 8/10中京 8/10札幌 8/11新潟 8/11中京 8/11札幌
8/3新潟 8/3札幌 8/4新潟 8/4札幌
7/27新潟 7/27札幌 7/28新潟 7/28札幌
7/20福島 7/20小倉 7/20札幌 7/21福島 7/21小倉 7/21札幌
的中率と回収率のバランス 2024年半年経過して的中率は20%~24%。 半年経過してこの数字だし、2023年は最終的に21%。 的中したときに、的中回収率500%の馬券を組まないといけない。 今一度振り返ってみること。