イッコバタイム当ページはアフィリエイト広告を利用しています
【最新版】『阪神ダート1400m基準タイム(イッコバタイム)』含水率・馬場状態別・クラス別・勝ち時計・前半3F・上がり1位着順・勝ち馬上がり・最速上がり分析
馬場状態は開催毎、年単位で大きく異なり、平均タイムも変わってきます。最新版の基準タイムからレースの優劣を判断することが出来ます。是非活用してください。
2022年10月08日~2025年4月20日の期間の集計です。
リンク
クラス別基準タイムと平均含水率の一覧表
22 10/18〜25 4/20 | 平均含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム |
新馬 | 5.8 | 35.6 | 38.1 | 38 | 1:26.5 |
未勝利 | 7.6 | 35.0 | 37.8 | 37.6 | 1:25.6 |
世代限定戦1c | 6.2 | 34.6 | 37.5 | 37.2 | 1.24.8 |
1勝クラス | 6.5 | 34.9 | 37.3 | 36.9 | 1:24.9 |
2勝クラス | 7.5 | 34.5 | 37.1 | 36.6 | 1:24.3 |
3勝クラス | 7.5 | 34.7 | 36.7 | 36.5 | 1:24.1 |
オープン | 5.9 | 34.7 | 36.4 | 36.4 | 1:23.8 |
新馬戦
馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム |
全 | 5.8 | 35.6 | 38.1 | 38 | 1:26.5 |
良 | 4 | 36 | 37.8 | 37.8 | 1.27.0 |
稍重 | 9.2 | 35.1 | 38.2 | 38.2 | 1.25.4 |
稍重~不良 | | | | | |
重~不良 | | | | | |
未勝利戦
馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム |
全 | 7.6 | 35.0 | 37.8 | 37.6 | 1:25.6 |
良 | 5.0 | 35.2 | 37.9 | 37.8 | 1:26.0 |
稍重 | 9.6 | 34.9 | 37.9 | 37.7 | 1.25.6 |
稍重~不良 | 11.9 | 34.8 | 37.6 | 37.3 | 1.25.1 |
重~不良 | 14.1 | 34.8 | 37.3 | 36.8 | 1.24.6 |
1勝クラス
馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム |
全 | 6.5 | 34.9 | 37.3 | 36.9 | 1:24.9 |
良 | 4.2 | 34.9 | 37.5 | 37.1 | 1:25.1 |
稍重 | 10.1 | 35.0 | 36.8 | 36.5 | 1.24.4 |
稍重~不良 | 11.3 | 34.8 | 36.8 | 36.5 | 1.24.3 |
重~不良 | 13.6 | 34.4 | 36.8 | 36.5 | 1.24.2 |
2勝クラス
馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム |
全 | 7.5 | 34.5 | 37.1 | 36.6 | 1:24.3 |
良 | 4.7 | 34.7 | 37.0 | 36.5 | 1.24.4 |
稍重 | 9.8 | 34.3 | 37.4 | 37.1 | 1.24.4 |
稍重~不良 | 11.8 | 34.3 | 37.1 | 36.8 | 1.24.0 |
重~不良 | 15.2 | 34.5 | 36.6 | 36.3 | 1.23.4 |
リンク
3勝クラス
馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム |
全 | 7.5 | 34.6 | 36.6 | 36.4 | 1:23.9 |
良 | 5.1 | 34.7 | 36.7 | 36.5 | 1.24.1 |
稍重 | 9.6 | 34.5 | 36.7 | 36.6 | 1.23.7 |
稍重~不良 | 11.3 | 34.4 | 36.4 | 36.2 | 1.23.4 |
重~不良 | | | | | |
オープン
馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム |
全 | 5.9 | 34.7 | 36.4 | 36.1 | 1:23.8 |
良 | 4.5 | 34.7 | 36.5 | 36.1 | 1.24.0 |
稍重 | 9.5 | 34.8 | 36.4 | 36.3 | 1.23.9 |
稍重~不良 | | | | | |
重~不良 | | | | | |
コメントを残す