2024 10/12 10/13 10/14東京・京都・新潟レース傾向分析
10/12京都 10/12新潟 10/13東京 10/13京都 10/14東京 10/14新潟
10/12京都 10/12新潟 10/13東京 10/13京都 10/14東京 10/14新潟
8/31新潟 8/31中京 8/31札幌 9/1新潟 9/1中京 9/1札幌
8/24新潟 8/24中京 8/24札幌 8/25新潟 8/25中京 8/25札幌
8/17新潟 8/17中京 8/17札幌 8/18新潟 8/18中京 8/18札幌
8/10新潟 8/10中京 8/10札幌 8/11新潟 8/11中京 8/11札幌
8/3新潟 8/3札幌 8/4新潟 8/4札幌
7/27新潟 7/27札幌 7/28新潟 7/28札幌
5/18東京 5/18京都 5/18新潟 5/19東京 5/19京都 5/19新潟
馬場状態は開催毎、年単位で大きく異なり、平均タイムも変わってきます。最新版の基準タイムからレースの優劣を判断することが出来ます。是非活用してください。 2022年10月15日~2023年10月29日の期間の集計です。 ク...
5/11東京 5/11京都 5/11新潟 5/12東京 5/12京都 5/12新潟