集計期間は、2023年~2025年です。各馬場状態のデータが満遍なく揃っているのでぜひ参考にしてください。
| クラス | 馬場 | 勝ちタイム | 前半3F | 前半5F | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 上がり1位 | 含水率 | レース数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2歳戦 | 全体 | 1:47.5 | 36.8 | 62.5 | 38.3 | 38.0 | 2.1 | 7.0 | 15 |
| 良 | 1:48.1 | 37.1 | 62.9 | 38.3 | 38.1 | 2.1 | 4.0 | 9 | |
| 稍重 | 1:47.5 | 36.4 | 61.9 | 39.1 | 38.4 | 2.3 | 9.0 | 3 | |
| 稍~重不 | 1:46.6 | 36.3 | 61.8 | 38.5 | 38.1 | 2.2 | 11.3 | 6 | |
| 重不良 | 1:46.2 | 36.3 | 61.8 | 37.7 | 37.5 | 2.0 | 12.3 | 3 | |
| 3歳未勝利 | 全体 | 1:46.6 | 36.6 | 61.8 | 38.2 | 38.0 | 2.1 | 6.6 | 60 |
| 良 | 1:47.0 | 36.6 | 62.1 | 38.3 | 38.0 | 1.9 | 3.8 | 39 | |
| 稍重 | 1:46.6 | 36.6 | 61.8 | 38.5 | 38.1 | 2.4 | 8.7 | 8 | |
| 稍~重不 | 1:45.8 | 36.4 | 61.4 | 38.1 | 37.8 | 2.6 | 11.9 | 21 | |
| 重不良 | 1:45.3 | 36.4 | 61.2 | 37.9 | 37.6 | 2.8 | 13.9 | 13 | |
| 1勝クラス | 全体 | 1:45.9 | 36.5 | 61.4 | 37.7 | 37.6 | 2.3 | 6.5 | 46 |
| 良 | 1:46.2 | 36.6 | 61.6 | 38.0 | 37.8 | 2.4 | 3.8 | 27 | |
| 稍重 | 1:46.1 | 36.7 | 61.7 | 37.5 | 37.4 | 2.6 | 7.9 | 10 | |
| 稍~重不 | 1:45.4 | 36.4 | 61.3 | 37.4 | 37.2 | 2.2 | 10.4 | 19 | |
| 重不良 | 1:44.7 | 36.1 | 60.8 | 37.2 | 37.1 | 1.7 | 13.2 | 9 | |
| 2勝クラス | 全体 | 1:45.1 | 36.7 | 61.7 | 37.0 | 36.2 | 2.9 | 5.9 | 16 |
| 良 | 1:45.7 | 37.0 | 62.0 | 37.2 | 36.3 | 3.0 | 4.1 | 10 | |
| 稍重 | 1:45.3 | 36.4 | 61.6 | 36.6 | 36.4 | 5.0 | 8.0 | 1 | |
| 稍~重不 | 1:43.9 | 36.3 | 60.9 | 36.5 | 36.1 | 2.7 | 9.1 | 6 | |
| 重不良 | 1:43.6 | 36.2 | 60.8 | 36.4 | 36.0 | 2.2 | 9.3 | 5 | |
| 3勝クラス | 全体 | 1:44.3 | 36.4 | 60.9 | 36.6 | 36.5 | 1.7 | 6.8 | 6 |
| 良 | 1:45.0 | 36.2 | 60.8 | 37.1 | 36.9 | 2.0 | 4.1 | 4 | |
| 稍重 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 稍~重不 | 1:42.9 | 37.0 | 61.2 | 35.8 | 35.8 | 1.0 | 12.3 | 2 | |
| 重不良 | 1:42.8 | 37.0 | 61.2 | 35.7 | 35.7 | 1.0 | 14.5 | 1 | |
| オープン | 全体 | 1:43.4 | 36.4 | 60.8 | 36.3 | 36.1 | 3.3 | 12.0 | 3 |
| 良 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 稍重 | 1:43.8 | 36.8 | 61.0 | 36.7 | 36.4 | 4.5 | 9.4 | 2 | |
| 稍~重不 | 1:43.4 | 36.4 | 60.8 | 36.3 | 36.1 | 3.3 | 12.0 | 3 | |
| 重不良 | 1:42.8 | 35.8 | 60.4 | 35.5 | 35.5 | 1.0 | 17.2 | 1 |






コメントを残す