イッコバタイム当ページはアフィリエイト広告を利用しています
【最新版】『京都ダート1900m基準タイム(イッコバタイム)』含水率・馬場状態別・クラス別・勝ち時計・前半3F・5F上がり1位着順・勝ち馬上がり・最速上がり分析
馬場状態は開催毎、年単位で大きく異なり、平均タイムも変わってきます。
最新版の基準タイムからレースの優劣を判断することが出来ます。是非活用してください。
集計期間は、2023年新装京都競馬場の4/22~2024年2/18の期間の集計です
クラス別基準タイムと平均含水率の一覧表
|  | 平均含水率 | 前半3ハロン | 前半5ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム | 
| 新馬 |  |  |  |  |  |  | 
| 未勝利 | 7.8 | 36.7 | 63.0 | 38.8 | 38.5 | 2.01.7 | 
| 世代限定戦1c |  |  |  |  |  |  | 
| 世代限定戦OP |  |  |  |  |  |  | 
| 1勝クラス | 6.0 | 36.6 | 62.8 | 38.2 | 37.8 | 2.00.3 | 
| 2勝クラス | 7.1 | 36.4 | 62.4 | 37.6 | 37.3 | 1.59.7 | 
| 3勝クラス | 7.6 | 36.2 | 61.6 | 37.8 | 37.6 | 1.59.1 | 
| オープン | 6.8 | 36.2 | 61.6 | 37.7 | 37.3 | 1.58.2 | 
未勝利
| 未勝利 | 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 前半5ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム | 
|  | 全 | 7.8 | 36.7 | 63.0 | 38.8 | 38.5 | 2.01.7 | 
|  | 良 | 5.2 | 36.6 | 62.9 | 39.4 | 38.9 | 2.02.4 | 
|  | 稍重 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 稍重~不良 | 12.3 | 36.8 | 63.2 | 37.8 | 37.8 | 2.00.6 | 
|  | 重~不良 |  |  |  |  |  |  | 
1勝クラス
| 1勝クラス | 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 前半5ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム | 
|  | 全 | 6.0 | 36.6 | 62.8 | 38.2 | 37.8 | 2.00.3 | 
|  | 良 | 5.2 | 36.5 | 62.7 | 38.4 | 38.0 | 2.00.5 | 
|  | 稍重 | 7.6 | 36.8 | 62.9 | 37.7 | 37.4 | 1.59.9 | 
|  | 稍重~不良 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 重~不良 |  |  |  |  |  |  | 
2勝クラス
| 2勝クラス | 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 前半5ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム | 
|  | 全 | 7.1 | 36.4 | 62.4 | 37.6 | 37.3 | 1.59.7 | 
|  | 良 | 4.6 | 36.3 | 62.6 | 37.5 | 37.4 | 2.00.1 | 
|  | 稍重 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 稍重~不良 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 重~不良 |  |  |  |  |  |  | 
3勝クラス
| 3勝クラス | 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 前半5ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム | 
|  | 全 | 7.6 | 36.2 | 61.6 | 37.8 | 37.6 | 1.59.1 | 
|  | 良 | 6.5 | 36.1 | 61.5 | 37.7 | 37.5 | 1.58.9 | 
|  | 稍重 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 稍重~不良 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 重~不良 |  |  |  |  |  |  | 
オープン
| オープン | 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 前半5ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム | 
|  | 全 | 6.8 | 36.2 | 61.6 | 37.7 | 37.3 | 1.58.2 | 
|  | 良 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 稍重 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 稍重~不良 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 重~不良 |  |  |  |  |  |  | 
 
コメントを残す