集計期間は、2023年~2025年です。
各馬場状態のデータが満遍なく揃っているのでぜひ参考にしてください。
なお、この条件では3勝クラスのレースは行われていません。
目次
基準タイム一覧表
| クラス | 馬場 | 勝ちタイム | 前半3F | 前半5F | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 上がり1位 | 含水率 | レース数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未勝利 | 全体 | 1:46.1 | 36.2 | 61.6 | 38.0 | 37.8 | 2.2 | 7.1 | 52 |
| 良 | 1:46.5 | 36.4 | 61.8 | 38.2 | 38.0 | 2.5 | 3.4 | 31 | |
| 稍重 | 1:46.0 | 35.8 | 61.4 | 37.9 | 37.7 | 1.4 | 9.7 | 7 | |
| 稍~重不 | 1:45.4 | 35.9 | 61.2 | 37.7 | 37.5 | 1.7 | 12.6 | 23 | |
| 重不良 | 1:45.1 | 36.0 | 61.0 | 37.6 | 37.5 | 1.9 | 14.0 | 14 | |
| 1勝クラス | 全体 | 1:45.2 | 36.0 | 61.2 | 37.5 | 37.3 | 1.9 | 6.9 | 34 |
| 良 | 1:45.6 | 36.1 | 61.4 | 37.6 | 37.4 | 1.9 | 3.5 | 24 | |
| 稍重 | 1:45.1 | 35.9 | 60.9 | 37.6 | 37.6 | 1.2 | 9.9 | 5 | |
| 稍~重不 | 1:44.8 | 35.9 | 60.9 | 37.4 | 37.2 | 1.9 | 12.2 | 10 | |
| 重不良 | 1:44.6 | 35.8 | 60.9 | 37.3 | 37.0 | 2.3 | 13.5 | 8 | |
| 2勝クラス | 全体 | 1:44.7 | 36.1 | 61.1 | 37.0 | 36.9 | 3.4 | 7.3 | 14 |
| 良 | 1:44.8 | 36.2 | 61.3 | 37.1 | 37.0 | 2.4 | 3.8 | 8 | |
| 稍重 | 1:44.9 | 36.0 | 61.3 | 37.1 | 37.1 | 3.0 | 10.7 | 2 | |
| 稍~重不 | 1:44.0 | 35.5 | 59.9 | 37.5 | 37.2 | 2.6 | 10.6 | 6 | |
| 重不良 | 1:43.9 | 36.0 | 60.8 | 36.8 | 36.6 | 5.5 | 12.9 | 4 | |
| 3勝クラス | 全体 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 良 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 稍重 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 稍~重不 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 重不良 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| オープン | 全体 | 1:43.5 | 35.9 | 60.4 | 37.0 | 36.8 | 1.8 | 7.8 | 6 |
| 良 | 1:43.7 | 36.0 | 60.6 | 36.9 | 36.8 | 2.0 | 4.6 | 3 | |
| 稍重 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 稍~重不 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 重不良 | 1:43.3 | 35.8 | 60.1 | 37.1 | 36.8 | 1.7 | 10.9 | 3 |
函館ダート1700mの基本
基本をおさらいしましょう。
過去のわたしのポストです。
基本を押さえて予想と復習をしましょう。

リンク
リンク








コメントを残す