各競馬場、各コースの平均タイムを把握しておくことは予想の際の迷いを無くし決断を後押ししてくれる重要なファクターになり得ます。
2022年9/10〜2024年1/21までの中山ダ1800mのクラス別の勝ち時計・前半3F・勝ち馬上がり・上がり1位着順・最速上がりを掲載します。
さらにそこから馬場状態別の平均タイムも掲載しています。
最新版の傾向としては覚えておいて損はありません。
記事後半で、条件別、含水率、馬場状態別平均タイムを載せてます。
リンク
目次
中山ダ1800mクラス別基準タイム一覧
| 中山ダ1800m基準タイム | 含水率 | 前半3ハロン | 前半5ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム | 
| 新馬 | 5.5 | 38.1 | 64.6 | 38.8 | 38.7 | 1:56.3 | 
| 未勝利 | 5.8 | 37.6 | 63.4 | 39.0 | 38.9 | 1.55.9 | 
| 世代限定1C | 4.9 | 37.3 | 62.5 | 38.1 | 37.9 | 1.53.2 | 
| 1勝クラス | 6.7 | 37.3 | 62.8 | 38.2 | 37.9 | 1:53.8 | 
| 2勝クラス | 6.4 | 37.2 | 62.6 | 37.9 | 37.5 | 1.53.2 | 
| 3勝クラス | 6.3 | 36.8 | 61.8 | 37.7 | 37.3 | 1.52.1 | 
| オープン | 4.3 | 36.8 | 62.0 | 37.1 | 36.6 | 1.52.0 | 
未勝利
| 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 前半5ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム | 
| 全 | 5.8 | 37.6 | 63.4 | 39.0 | 38.9 | 1.55.9 | 
| 良 | 3.4 | 37.7 | 63.7 | 39.0 | 38.9 | 1.55.8 | 
| 稍重 | 8.2 | 37.4 | 63.2 | 39.3 | 39.1 | 1.55.3 | 
| 稍重~不良 | 10.3 | 37.3 | 62.9 | 39.1 | 38.9 | 1.54.7 | 
| 重~不良 | 13.3 | 37.2 | 62.6 | 38.7 | 38.5 | 1.54.0 | 
リンク
1勝クラス
| 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 前半5ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム | 
| 全 | 6.7 | 37.3 | 62.8 | 38.2 | 37.9 | 1:53.8 | 
| 良 | 3.9 | 37.3 | 63.0 | 38.3 | 38.0 | 1.54.1 | 
| 稍重 | 8.7 | 37.6 | 62.8 | 38.5 | 38.2 | 1.54.3 | 
| 稍重~不良 | 11.7 | 37.4 | 62.5 | 38 | 37.7 | 1:53.3 | 
| 重~不良 | 13.8 | 37.3 | 62.3 | 37.8 | 37.4 | 1.52.6 | 
2勝クラス
| 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 前半5ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム | 
| 全 | 6.4 | 37.2 | 62.6 | 37.9 | 37.5 | 1.53.2 | 
| 良 | 3.8 | 37.2 | 62.6 | 38.1 | 37.7 | 1.53.5 | 
| 稍重 | 8.9 | 37.1 | 62.9 | 38.1 | 38.0 | 1.53.5 | 
| 稍重~不良 | 13.4 | 37.1 | 62.6 | 37.3 | 37.0 | 1.52.3 | 
| 重~不良 | 15.6 | 37.1 | 62.4 | 37 | 36.5 | 1.51.6 | 
リンク
3勝クラス
| 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 前半5ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム | 
| 全 | 6.3 | 36.8 | 61.8 | 37.7 | 37.3 | 1.52.1 | 
| 良 | 3.5 | 36.8 | 62.0 | 38.0 | 37.6 | 1.52.6 | 
| 稍重 | ||||||
| 稍重~不良 | 9.6 | 36.7 | 61.7 | 37.3 | 36.9 | 1.51.6 | 
| 重~不良 | 
オープン
| 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 前半5ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム | 
| 全 | 4.3 | 36.8 | 62.0 | 37.1 | 36.6 | 1.52.0 | 
| 良 | ||||||
| 稍重 | ||||||
| 稍重~不良 | ||||||
| 重~不良 | 
リンク
中山ダート1200m基準タイムもご覧ください。
















コメントを残す