イッコバタイム当ページはアフィリエイト広告を利用しています
【最新版】『京都ダート1400m基準タイム(イッコバタイム)』含水率・馬場状態別・クラス別・勝ち時計・前半3F・上がり1位着順・勝ち馬上がり・最速上がり分析
馬場状態は開催毎、年単位で大きく異なり、平均タイムも変わってきます。
最新版の基準タイムからレースの優劣を判断することが出来ます。
是非活用してください。
集計期間は、2023年新装京都競馬場の4/22~2024年2/18です。
クラス別基準タイムと平均含水率の一覧表
|  | 平均含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム | 
| 新馬 | 8.3 | 35.8 | 38.1 | 37.9 | 1.26.7 | 
| 未勝利 | 7.3 | 35.1 | 37.7 | 37.4 | 1.25.6 | 
| 2歳未勝利 | 8.1 | 35 | 38.1 | 37.9 | 1.25.8 | 
| 3歳未勝利 | 7.0 | 35.1 | 37.5 | 37.2 | 1.25.4 | 
| 世代限定戦1c | 6.3 | 34.8 | 37.2 | 36.9 | 1.24.7 | 
| 1勝クラス | 6.2 | 34.9 | 37.2 | 36.7 | 1.24.6 | 
| 2勝クラス | 7.3 | 34.9 | 36.8 | 36.6 | 1.23.4 | 
| 3勝クラス | 6.5 | 34.9 | 36.6 | 36.1 | 1.24.0 | 
| オープン | 7.0 | 34.5 | 36.6 | 36.4 | 1.23.9 | 
リンク
新馬戦
| 新馬戦 | 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム | 
|  | 全 | 8.3 | 35.8 | 38.1 | 37.9 | 1.26.7 | 
|  | 良 |  |  |  |  |  | 
|  | 稍重 |  |  |  |  |  | 
|  | 稍重~不良 |  |  |  |  |  | 
|  | 重~不良 |  |  |  |  |  | 
2歳未勝利
| 2歳未勝利 | 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム | 
|  | 全 | 8.1 | 35 | 38.1 | 37.9 | 1.25.8 | 
|  | 良 | 4.1 | 34.9 | 38.5 | 38.4 | 1.26.1 | 
|  | 稍重 |  |  |  |  |  | 
|  | 稍重~不良 |  |  |  |  |  | 
|  | 重~不良 | 13.4 | 35.3 | 37.5 | 37.3 | 1.25.6 | 
3歳未勝利
| 3歳未勝利 | 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム | 
|  | 全 | 7.0 | 35.1 | 37.5 | 37.2 | 1.25.4 | 
|  | 良 | 5.1 | 35.3 | 37.5 | 37.2 | 1.25.7 | 
|  | 稍重 |  |  |  |  |  | 
|  | 稍重~不良 | 11.6 | 34.9 | 37.2 | 36.8 | 1.24.6 | 
|  | 重~不良 |  |  |  |  |  | 
世代限定戦全未勝利(2歳・3歳未勝利)
| 全未勝利 | 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム | 
|  | 全 | 7.3 | 35.1 | 37.7 | 37.4 | 1.25.6 | 
|  | 良 | 4.8 | 35.2 | 37.8 | 37.5 | 1.25.8 | 
|  | 稍重 |  |  |  |  |  | 
|  | 稍重~不良 | 12.4 | 35.1 | 37.3 | 37.0 | 1.25.0 | 
|  | 重~不良 |  |  |  |  |  | 
世代限定戦1勝クラス
| 世代限定戦1C | 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム | 
|  | 全 | 6.3 | 34.8 | 37.2 | 36.9 | 1.24.7 | 
|  | 良 | 6.3 | 34.8 | 37.2 | 36.9 | 1.24.9 | 
|  | 稍重 |  |  |  |  |  | 
|  | 稍重~不良 |  |  |  |  |  | 
|  | 重~不良 |  |  |  |  |  | 
1勝クラス
| 1勝クラス | 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム | 
|  | 全 | 6.2 | 34.9 | 37.2 | 36.7 | 1.24.6 | 
|  | 良 | 4.5 | 35.1 | 37.3 | 36.7 | 1.25.1 | 
|  | 稍重 |  |  |  |  |  | 
|  | 稍重~不良 | 12.4 | 34.2 | 37.0 | 36.5 | 1.23.6 | 
|  | 重~不良 |  |  |  |  |  | 
2勝クラス
| 2勝クラス | 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム | 
|  | 全 | 7.3 | 34.9 | 36.8 | 36.6 | 1.23.4 | 
|  | 良 | 5.3 | 35.2 | 36.5 | 36.4 | 1.24.6 | 
|  | 稍重 |  |  |  |  |  | 
|  | 稍重~不良 | 9.7 | 34.6 | 37.1 | 36.9 | 1.24.2 | 
|  | 重~不良 |  |  |  |  |  | 
3勝クラス
| 3勝クラス | 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム | 
|  | 全 | 6.5 | 34.9 | 36.6 | 36.1 | 1.24.0 | 
|  | 良 |  |  |  |  |  | 
|  | 稍重 |  |  |  |  |  | 
|  | 稍重~不良 |  |  |  |  |  | 
|  | 重~不良 |  |  |  |  |  | 
オープン
| オープン | 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム | 
|  | 全 | 7.0 | 34.5 | 36.6 | 36.4 | 1.23.9 | 
|  | 良 |  |  |  |  |  | 
|  | 稍重 |  |  |  |  |  | 
|  | 稍重~不良 |  |  |  |  |  | 
|  | 重~不良 |  |  |  |  |  | 
 
コメントを残す