2022年9月からレース映像回顧時に注目に値する馬を毎週当ブログで公開し始めて、延べ274頭。全頭の着順と人気とその時の単勝オッズです。3着以内に入った馬の複勝オッズも記しています。
目次
回顧注目馬出走成績一覧
| 馬名 | 場名/R番/コース | 着順 | 人気 | 単勝オッズ | 複勝オッズ(3着以内のみ表示) | |
| 9月18日 | タイセイマイティ | 中京2ダ1400m | 4 | 2 | 3.4 | |
| ニホンピロクリフ | 中京6ダ1800m | 5 | 1 | 2.4 | ||
| 9月24日 | スズカコーズ | 中山1ダ1200m | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 
| カヨウネンカ | 中山6芝2000m | 3 | 1 | 2.5 | 1.4 | |
| 10月1日 | ローズブルーム | 中山8ダ1200m | 8 | 6 | 12.4 | |
| オードゥメール | 中山10芝1200m | 6 | 4 | 7.8 | ||
| タヤスゴールド | 中山12ダ1200m | 7 | 1 | 2.9 | ||
| スイートカルデア | 中山12ダ1200m | 4 | 8 | 16.4 | ||
| ジュドー | 中山4芝2000m | 2 | 2 | 4.5 | 1.8 | |
| エニシノウタ | 中京6芝2200m | 4 | 2 | 4.6 | ||
| ドライグ | 中京9ダ1400m | 9 | 9 | 57.9 | ||
| 10月2日 | ペインティドブルー | 中山1ダ1200m | 14 | 4 | 9.1 | |
| ベルウッドウズメ | 中山6ダ1200 | 14 | 4 | 6.7 | ||
| ウォーロード | 中山8ダ1800m | 5 | 3 | 5.5 | ||
| ゴーゴーユタカ | 中山10芝1800m | 2 | 2 | 4.7 | 1.5 | |
| ペプチドヤマト | 中山12ダ1200m | 6 | 5 | 9.8 | ||
| タガノロビンソン | 中京2ダ1200m | 3 | 5 | 21 | 9.9 | |
| ペプチドハドソン | 中京2ダ1200m | 4 | 1 | 1.4 | ||
| タイセイブリリオ | 中京8芝1400m | 8 | 5 | 8.6 | ||
| 10月8日 | ニシノカシミヤ | 東京1ダ1400m | 1 | 1 | 1.8 | 1.1 | 
| ルーフ | 東京3芝1400 | 3 | 1 | 2.6 | 1.2 | |
| ピンクジン | 東京3芝1400 | 5 | 5 | 13.4 | ||
| ウインシュクラン | 東京7芝2000m | 3 | 10 | 25.8 | 5.9 | |
| カヨウネンカ | 東京7芝2000m | 2 | 3 | 4.9 | 1.7 | |
| ヨンク | 東京10ダ1600m | 2 | 6 | 18.4 | 3 | |
| ハウピア | 阪神2芝1400m | 1 | 4 | 13.4 | 2.5 | |
| テーオーアマゾン | 阪神9芝1600m | 7 | 7 | 45 | ||
| 10月9日 | ヴァイルマティ | 東京3芝2000m | 2 | 1 | 2.8 | 1.1 | 
| メイショウフンケイ | 阪神6ダ1400m | 2 | 3 | 5.9 | 1.4 | |
| エクサープト | 阪神12ダ1200m | 11 | 6 | 11.7 | ||
| 10月10日 | エバーハピネス | 東京2芝1600m | 3 | 2 | 4.7 | 1.4 | 
| ノックトゥワイス | 東京8芝1400m | 10 | 13 | 67.4 | ||
| セブンデイズ | 東京9ダ2100m | 1 | 1 | 3.5 | 1.4 | |
| サーマルソアリング | 阪神3芝1600m | 6 | 2 | 4.6 | ||
| ニホンピロクリフ | 阪神6ダ1800m | 6 | 3 | 4.9 | ||
| サンライズエース | 阪神9芝1800m | 6 | 2 | 4.4 | ||
| 10月15日 | テラフォーミング | 東京7芝1600m | 2 | 8 | 37.5 | 5.8 | 
| サトノシャローム | 東京8芝2400m | 5 | 3 | 4.4 | ||
| ピッチパーフェクト | 東京9ダ1600m | 3 | 5 | 14.7 | 1.7 | |
| メイショウフジタカ | 新潟12ダ1200m | 2 | 2 | 4 | 1.7 | |
| ベルウッドウズメ | 新潟12ダ1200m | 10 | 5 | 11.5 | ||
| 10月16日 | サクセスローレル | 阪神6ダ1400m | 1 | 2 | 3.5 | 1.5 | 
| メイショウグラニー | 新潟12ダ1200m | 7 | 2 | 3.8 | ||
| 10月22日 | エンプレスペイ | 東京1ダ1600m | 3 | 1 | 3.5 | 1.3 | 
| メダルラッシュ | 東京1ダ1600m | 8 | 3 | 4.4 | ||
| エコロウォーリア | 東京2ダ1400m | 5 | 6 | 15.8 | ||
| ディアナゼロス | 東京2ダ1400m | 7 | 3 | 6.2 | ||
| オレンジフィズ | 東京12芝1800m | 4 | 6 | 7.4 | ||
| カヨウネンカ | 東京12芝1800m | 8 | 2 | 3.8 | ||
| カフジエニアゴン | 阪神12ダ1200m | 3 | 2 | 5.1 | 2 | |
| イサイアス | 新潟2ダ1800m | 2 | 1 | 2 | 1.1 | |
| ストリンジェンド | 新潟3ダ1200m | 1 | 1 | 1.7 | 1.1 | |
| ルプランドル | 新潟8ダ1200m | 4 | 1 | 2.8 | ||
| ブレスレスリー | 新潟11芝1200m | 3 | 1 | 3.1 | 1.3 | |
| 10月29日 | テイエムスイスイ | 東京2ダ1300m | 2 | 3 | 6.9 | 2.4 | 
| グリューネグリーン | 東京3芝1800m | 1 | 1 | 1.8 | 1.1 | |
| フライウィズミー | 東京3芝1800m | 2 | 3 | 6.1 | 1.5 | |
| ホウオウプレミア | 東京8芝2000m | 2 | 1 | 3 | 1.7 | |
| ウイングレイテスト | 東京10芝1600m | 1 | 2 | 4 | 1.6 | |
| アサヒ | 東京10芝1600m | 5 | 1 | 3.7 | ||
| カルンウェナン | 阪神1ダ1800m | 2 | 2 | 5.1 | 1.6 | |
| ミレヴィーナス | 新潟3ダ1200m | 1 | 1 | 1.7 | 1.1 | |
| ブライトホルン | 新潟6ダ1800m | 6 | 1 | 2.6 | ||
| シーズザデイ | 新潟7芝1000m | 7 | 1 | 3.6 | ||
| エニシノウタ | 新潟9芝2400m | 2 | 3 | 4.6 | 1.6 | |
| サイモンルピナス | 新潟12ダ1200m | 8 | 3 | 6.4 | ||
| 10月30日 | オールマキシマム | 東京1ダ1400m | 3 | 2 | 4.9 | 1.6 | 
| ウィンターダフネ | 東京3芝1600m | 3 | 1 | 2.2 | 1.1 | |
| ジュエルビーチ | 阪神3芝1400m | 1 | 1 | 2.6 | 1.5 | |
| ダンツクリスタル | 阪神3芝1400m | 5 | 4 | 8.2 | ||
| リースタル | 阪神8ダ1800m | 8 | 5 | 9.8 | ||
| ディアナゼロス | 新潟2ダ1200m | 2 | 2 | 3.7 | 1.2 | |
| テイエムヒマラヤ | 新潟8ダ1200m | 3 | 2 | 3.7 | 1.4 | |
| オーソレミ | 新潟9芝1800m | 2 | 2 | 5.9 | 1.6 | |
| 11/5 | マイショウチャン | 東京1ダ1300m | 9 | 1 | 2.2 | |
| トーセンジニアール | 東京3芝1400m | 7 | 3 | 6.9 | ||
| ピンキープロミス | 東京4芝1800m | 3 | 4 | 9.3 | 1.6 | |
| ミンナノユメミノル | 東京8ダ1300m | 12 | 5 | 8.9 | ||
| スピードオブライト | 東京11芝1400m | 3 | 5 | 16.6 | 5 | |
| バニシングポイント | 東京12芝2000 | 8 | 4 | 8.2 | ||
| ヴァカボンド | 阪神10ダ1200m | 13 | 4 | 7.4 | ||
| ドナルビー | 福島1ダ1150m | 7 | 1 | 5.2 | ||
| ケイティソルジャー | 福島7ダ1150m | 2 | 1 | 3.4 | 1.7 | |
| 11月6日 | ラフエイジアン | 東京1ダ1600m | 1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 
| エバーハピネス | 東京2芝1600m | 1 | 2 | 4.4 | 1.5 | |
| ボルザコフスキー | 東京12芝1400m | 5 | 2 | 4.4 | ||
| レゾルシオン | 阪神2ダ1400m | 2 | 2 | 3.1 | 1.1 | |
| ブレスレスリー | 阪神10芝1200m | 7 | 3 | 4.6 | ||
| ハギノアレグリアス | 阪神11ダ1800m | 2 | 2 | 4.5 | 1.9 | |
| サンタモニカビーチ | 福島1ダ1700m | 3 | 4 | 10 | 1.9 | |
| ミルトクレイモー | 福島2芝1200m | 1 | 1 | 1.9 | 1.1 | |
| ルプランドル | 福島7ダ1150m | 6 | 1 | 3.5 | ||
| マイネルジャッカル | 福島8芝2000m | 7 | 5 | 13.5 | ||
| ララサンスフル | 福島9芝1800m | 8 | 3 | 8.4 | ||
| 11月12日 | エテルネル | 東京1ダ1600m | 5 | 3 | 5.1 | |
| ワープスピード | 東京7ダ2100m | 4 | 3 | 5.3 | ||
| エクロジャイト | 東京9ダ1600 | 14 | 4 | 10.9 | ||
| ダノンクロム | 阪神2ダ1400m | 7 | 4 | 11.1 | ||
| モナルヒ | 阪神6ダ1400m | 3 | 3 | 5 | 1.6 | |
| メイショウドウドウ | 阪神12芝1400m | 3 | 2 | 3.9 | 1.4 | |
| カウピリ | 福島2ダ1700m | 4 | 1 | 2.9 | ||
| 11月13日 | サイタブラウン | 東京1ダ1400m | 2 | 2 | 3.8 | 1.5 | 
| ナイトブレーカー | 東京4ダ1600m | 9 | 3 | 5.6 | ||
| ゴールドパラディン | 東京9ダ1400m | 1 | 1 | 2.6 | 1.2 | |
| イサイアス | 阪神1ダ1800m | 2 | 1 | 2.2 | 1.1 | |
| タガノロビンソン | 阪神2ダ1200m | 5 | 2 | 4.3 | ||
| ローズバルサム | 阪神4芝1600m | 6 | 4 | 8.1 | ||
| ダノンターキッシュ | 阪神8芝2200m | 6 | 11 | 32.5 | ||
| ビューティーワン | 阪神9芝2000m | 2 | 5 | 8.8 | 1.8 | |
| スタボーンイメル | 福島1ダ1700m | 1 | 2 | 4.4 | 1.6 | |
| ハイアーレルム | 福島2芝2000m | 7 | 2 | 2.7 | ||
| パトリックハンサム | 福島8芝1800m | 1 | 8 | 19.5 | 3.9 | |
| レイカットスルー | 福島9芝1200m | 4 | 2 | 5.2 | ||
| サンダビューク | 福島12ダ1150m | 7 | 5 | 8.3 | ||
| 11月19日 | シルトホルン | 東京11芝1800m | 8 | 7 | 28 | |
| ホウオウプレミア | 東京12芝1600m | 2 | 2 | 5.2 | 1.6 | |
| モイル | 阪神3芝1800m | 9 | 11 | 115 | ||
| バレエマスター | 阪神12芝1600m | 7 | 3 | 7.7 | ||
| セザンテイオー | 福島2ダ1700m | 9 | 11 | 25.9 | ||
| シンリンゲンカイ | 福島4芝1200m | 3 | 7 | 15.4 | 3.3 | |
| マイネルジャッカル | 福島12芝2000m | 4 | 7 | 18.6 | ||
| 11月20日 | ユイノデストラーデ | 東京1ダ1400m | 12 | 7 | 34.1 | |
| プレシャスストーン | 東京3芝1800m | 11 | 13 | 219 | ||
| ニシノスピカ | 東京4ダ1400m | 4 | 1 | 4.2 | ||
| エクセレントタイム | 東京10芝2400m | 4 | 6 | 13.3 | ||
| カワキタレブリー | 東京12芝1400m | 2 | 1 | 3.7 | 1.6 | |
| パトリオットラン | 阪神6ダ1800m | 2 | 2 | 4.2 | 1.8 | |
| レッドラマンシュ | 阪神7ダ1400m | 2 | 1 | 2 | 1.1 | |
| ディーズメイト | 福島1ダ1150m | 2 | 9 | 41.3 | 7.8 | |
| イースターエッグ | 福島1ダ1150m | 4 | 3 | 7.1 | ||
| ヴィブラフォン | 福島3ダ1700m | 7 | 2 | 4.6 | ||
| サイモンルピナス | 福島8ダ1150m | 1 | 4 | 9.8 | 2.8 | |
| 11月26日 | ドライブアローカス | 東京1ダ1600m | 1 | 1 | 2.3 | 1.1 | 
| フェーレンベルク | 東京2芝1400m | 2 | 6 | 10.6 | 3.2 | |
| シンデレラスマイル | 東京2芝1400m | 8 | 12 | 60.7 | ||
| イグザルト | 東京10ダ1400m, | 7 | 1 | 2.1 | ||
| ヴアルツァーシャル | 東京10ダ1400m | 4 | 2 | 2.5 | ||
| サウンドレイラ | 阪神3芝1400m | 3 | 1 | 3.2 | 1.5 | |
| シンヨモギネス | 阪神8ダ1800m | 3 | 5 | 13.6 | 2.2 | |
| メイショウユズルハ | 阪神10ダ1800m | 3 | 1 | 2.5 | 1.2 | |
| グリューネグリーン | 阪神11芝2000m | 1 | 5 | 14.4 | 3.9 | |
| ロードプレイヤー | 阪神11芝2000m | 7 | 6 | 14.7 | ||
| 11月27日 | オールマキシマム | 東京1ダ1400m | 2 | 2 | 3.9 | 1.2 | 
| ランドグリーズ | 東京2芝1600m | 4 | 4 | 6.8 | ||
| フレスコバンクール | 東京3ダ1600m | 3 | 4 | 7.9 | 1.3 | |
| サンタモニカビーチ | 東京3ダ1600m | 13 | 7 | 18.2 | ||
| セイウンパシュート | 東京4芝2000m | 2 | 3 | 6.8 | 1 | |
| ホウオウアルマン | 東京4芝2000m | 4 | 4 | 27.8 | ||
| キュートハイカー | 東京7ダ1400m | 8 | 8 | 18.7 | ||
| オーエンズテソーロ | 東京7ダ1400m | 10 | 1 | 2.8 | ||
| レッドロスタム | 東京8芝1600m | 4 | 2 | 3.2 | ||
| ヤマニンガラッシア | 東京9芝2000m | 6 | 10 | 66.7 | ||
| アラビアンナイト | 東京9芝2000m | 7 | 5 | 18.2 | ||
| サトノアポロン | 東京10ダ1600m | 12 | 6 | 15.2 | ||
| デアリングタクト | 東京12芝2400m | 4 | 5 | 13 | ||
| ゼットカレン | 阪神2芝1200m | 2 | 3 | 5.1 | 1.5 | |
| ショウナンダグラス | 阪神2芝1200m | 7 | 7 | 30.7 | ||
| 12月3日 | エテルナメンテ | 中山12芝1200m | 12 | 6 | 10.4 | |
| カフジクロストリ | 阪神2ダ1200m | 6 | 3 | 6.4 | ||
| ユメハハテシナク | 中京2ダ1400m | 1 | 3 | 9.4 | 2.6 | |
| ホウオウバニラ | 中京12芝2000m | 1 | 1 | 2.4 | 1.4 | |
| 12月4日 | サイタブラウン | 中山1ダ1200m | 10 | 1 | 2.4 | |
| アイベラ | 中山3芝2000m | 5 | 2 | 6.1 | ||
| ネバレチュゴー | 中山6ダ1200m | 5 | 3 | 5.5 | ||
| ビービーキング | 中山7ダ1200m | 9 | 3 | 4.7 | ||
| イルクオーレ | 中山芝1200m | 2 | 5 | 14.7 | 3.8 | |
| ショウナンラスボス | 中山芝1200m | 3 | 4 | 11.2 | 2.5 | |
| モイル | 中京1ダ1800m | 3 | 4 | 6.8 | 1.9 | |
| コスモグングニール | 中京4芝1400m | 2 | 4 | 7.9 | 2.7 | |
| リヴォリ | 中京8芝1400m | 3 | 3 | 4.4 | 1.9 | |
| ハピ | 中京11ダ1800m | 3 | 6 | 15.9 | 4 | |
| 12月10日 | テイエムスイスイ | 中山1ダ1200m | 3 | 1 | 3 | 1.3 | 
| ディアナゼロス | 中山3ダ1200 | 3 | 2 | 4 | 1.3 | |
| マンマリアーレ | 中山4芝1800 | 5 | 3 | 6.9 | ||
| カヨウネンカ | 中山7芝1800 | 2 | 2 | 4.9 | 1.9 | |
| ソバナ | 中山7芝1800 | 1 | 11 | 31.2 | 8.1 | |
| ディープレイヤー | 中山7芝1800 | 10 | 5 | 8.1 | ||
| フォーワンセルフ | 中山8ダ1800 | 2 | 5 | 7.4 | 1.7 | |
| ヴァーチャリティ | 中山10ダ1200 | 8 | 4 | 8.3 | ||
| コパシーナ | 中山10ダ1200 | 16 | 3 | 7.8 | ||
| タガノアレハンドラ | 阪神1ダ1800 | 2 | 2 | 9.9 | 1.3 | |
| ショウナンダグラス | 阪神7芝1200 | 5 | 9 | 71.8 | ||
| フェルドランス | 中京4芝1600 | 5 | 4 | 6.8 | ||
| ハーエクセレンシー | 中京9芝1400 | 9 | 8 | 22.7 | ||
| 12月11日 | ラビアンムーン | 中山1ダ1200 | 11 | 2 | 4.9 | |
| パルヒュメ | 中山2芝1200 | 7 | 1 | 1.4 | ||
| エコロドゥネス | 中山3ダ1800m | 6 | 1 | 1.4 | ||
| プレシャスストーン | 中山6芝2000 | 9 | 12 | 386.5 | ||
| モンドプリューム | 中山7ダ1800m | 1 | 1 | 2.6 | 1.3 | |
| セザンテイオー | 中山8ダ2500 | 9 | 6 | 20.7 | ||
| カンピオーネ | 中山9ダ1800 | 4 | 1 | 2.3 | ||
| サーマルウインド | 中山12芝1600 | 1 | 2 | 3.4 | 1.4 | |
| ゲンパチアイアン | 中山12芝1600 | 15 | 8 | 25 | ||
| サグアロ | 阪神1ダ1800 | 1 | 1 | 1.4 | 1.1 | |
| エーテルノカゼ | 阪神2ダ1400 | 5 | 5 | 9.9 | ||
| ロードマゼラン | 阪神7ダ1800 | 3 | 2 | 3.1 | 1.1 | |
| ブラックシールド | 阪神8芝2400 | 3 | 1 | 2.6 | 1.3 | |
| ショウナンアーチー | 阪神10ダ2000 | 4 | 4 | 6.7 | ||
| ユスティニアン | 阪神12ダ1200 | 2 | 4 | 5.8 | 1.7 | |
| シルヴァーアーマー | 中京1ダ1800 | 4 | 1 | 2.6 | ||
| マーブルロック | 中京2ダ1400 | 1 | 4 | 7.9 | 2.1 | |
| キョウエイゲイル | 中京2ダ1400 | 2 | 3 | 4 | 1.6 | |
| スプル | 中京4芝1400 | 2 | 2 | 3.8 | 1.8 | |
| ヴァルトラウテ | 中京4芝1400 | 6 | 7 | 21.8 | ||
| メイショウゲキリン | 中京9ダ1800 | 1 | 1 | 1.7 | 1.1 | |
| 12月17日 | ダークンストーミー | 中山1ダ1200 | 3 | 1 | 2.2 | 1.1 | 
| ラプソティンブルー | 中山3ダ1200 | 3 | 8 | 63.5 | 3.4 | |
| ニトロジャーニー | 中山3ダ1200 | 2 | 2 | 9.4 | 1.7 | |
| フリッパー | 中山4ダ1800 | 1 | 1 | 2.4 | 1.2 | |
| コスモシャングリラ | 中山7芝2000 | 18 | 8 | 45 | ||
| スズカコテキタイ | 中山8ダ1200 | 1 | 1 | 2.4 | 1.5 | |
| シルトホルン | 中山9芝1600 | 2 | 4 | 6.9 | 1.8 | |
| グランドライン | 中山12芝1800 | 5 | 6 | 12.9 | ||
| ミラクルティアラ | 阪神1ダ1200 | 1 | 2 | 4.1 | 1.1 | |
| カネトシフラム | 阪神ダ1200 | 2 | 1 | 2 | 1.1 | |
| ファイアネイド | 阪神3ダ1400 | 5 | 1 | 2.3 | ||
| マルクパージュ | 阪神7芝1400 | 1 | 3 | 5.2 | 1.7 | |
| テーオーアマゾン | 阪神10芝1600 | 4 | 7 | 45 | ||
| ヘクトパスカル | 阪神12芝1800 | 8 | 6 | 13.8 | ||
| グッドハビッツ | 中京1ダ1800 | 6 | 5 | 14 | ||
| ナッカーフェイス | 中京2ダ1400 | 13 | 6 | 9.9 | ||
| ハッピーパンニャ | 中京4芝1600 | 1 | 5 | 10.8 | 2.7 | |
| トレンディスター | 中京9芝1200 | 2 | 5 | 13.4 | 1.9 | |
| リヴォリ | 中京12芝1400 | 2 | 3 | 5.5 | 1.9 | |
| 12月18日 | リラスカイ | 中山1ダ1200 | 3 | 1 | 1.8 | 1.1 | 
| シェットランド | 中山2ダ1800 | 1 | 2 | 3.8 | 1.6 | |
| オルフェスト | 中山3芝1800 | 4 | 2 | 5.4 | ||
| ブラックポイント | 中山7芝1600 | 11 | 2 | 4.7 | ||
| アウグスト | 中山8ダ1800 | 5 | 1 | 2.4 | ||
| ナックドロップス | 中山9ダ1200 | 1 | 12 | 49.5 | 7.5 | |
| トラミナー | 阪神3芝1600 | 4 | 2 | 3.2 | ||
| ストーンヘンジ | 阪神4芝1800 | 2 | 5 | 21.5 | 2.6 | |
| ソウテン | 阪神10芝1400 | 6 | 3 | 5 | ||
| メイショウヒューマ | 阪神12ダ1400 | 5 | 10 | 40.5 | ||
| ドンカポノ | 阪神12ダ1400 | 13 | 7 | 23.4 | ||
| クラップダンサー | 中京2ダ1900 | 6 | 5 | 8.2 | ||
| センチュリヒロイン | 中京4芝2000 | 8 | 5 | 8.5 | ||
| 12月24日 | ニシノタメチカ | 中山3芝1200 | 10 | 3 | 8.3 | |
| エリンエキレウス | 中山4ダ1800 | 3 | 6 | 12.1 | 2.3 | |
| ネバレチュゴー | 中山7ダ1200 | 2 | 4 | 8 | 3.3 | |
| メイショウホマレ | 阪神8ダ1400 | 2 | 3 | 7.2 | 1.9 | |
| 12月25日 | マジックタッチ | 中山1ダ1200 | 1 | 2 | 4.3 | 1.3 | 
| シンデレラスマイル | 中山1ダ1200 | 5 | 6 | 17.8 | ||
| ゴールドバランサー | 中山4芝2000 | 2 | 6 | 16.6 | 3.4 | |
| セイウンパシュート | 中山4芝2000 | 8 | 1 | 2.4 | ||
| マンマリエーレ | 中山4芝2000 | 4 | 3 | 7.1 | ||
| リンカーンテソーロ | 中山10ダ1200 | 7 | 4 | 8.4 | ||
| バンデルオーラ | 中山12芝1200 | 5 | 2 | 4.9 | ||
| マヴォロンテ | 阪神2ダ1400 | 7 | 2 | 4.6 | ||
| ポーレット | 阪神3芝1600 | 3 | 2 | 4.3 | 1.5 | |
| カレンラファータ | 阪神7ダ1800 | 6 | 4 | 10.1 | ||
| メルデッドハニー | 阪神8ダ1200 | 7 | 11 | 89.5 | ||
| サンマルレジェンド | 阪神9ダ1800 | 1 | 7 | 12.5 | 3.5 | |
| アナゴサン | 阪神10芝2000 | 2 | 5 | 7 | 2.8 | |
| ミスズグランドオー | 阪神11ダ1200 | 16 | 7 | 14 | ||
| アルトシュタット | 阪神12芝1400 | 2 | 3 | 4.6 | 1.7 | |
| 12月28日 | フェスティブラジャ | 中山1ダ1200 | 5 | 6 | 24.7 | |
| カツノテンス | 中山1ダ1200 | 8 | 8 | 38.4 | ||
| ニシノシャイニング | 中山2ダ1800 | 9 | 5 | 19.5 | ||
| テンプーシャオン | 中山3芝1600 | 5 | 1 | 3.1 | ||
| シャンボール | 中山4芝1800 | 5 | 3 | 8.6 | ||
| ララサンスフル | 中山7芝2000 | 12 | 13 | 102.6 | ||
| ドリームビリーバー | 中山8ダ1200 | 1 | 1 | 2.8 | 1.3 | |
| カンピオーネ | 中山9ダ1800 | 3 | 1 | 4.4 | 1.7 | |
| ホワイトガーベラ | 中山10ダ1200 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | |
| ハーツコンチェルト | 中山11芝2000 | 7 | 5 | 9 | ||
| ドゥラエレーデ | 中山11芝2000 | 1 | 14 | 90.6 | 14.1 | |
| ライジングラパス | 阪神1ダ1800 | 2 | 10 | 60 | 11.3 | |
| トーホウフランゴ | 阪神2芝1200 | 5 | 4 | 15.6 | ||
| ジャスパーバローズ | 阪神6ダ1800 | 4 | 4 | 17.4 | ||
| ドゥーべ | 阪神9ダ1400 | 14 | 8 | 14.7 | ||
| グランスラムアスク | 阪神10芝2000 | 7 | 5 | 20.8 | ||
| イルクオーレ | 阪神12芝1200 | 5 | 5 | 9.9 | ||
| ショウナンラスボス | 阪神12芝1200 | 3 | 4 | 8 | 2.2 | 
単勝回収率と複勝回収率
月別回収率一覧
2022年10月
単勝回収率 48.6% 3,400円/7,000円
複勝回収率 103% 7,240円/7,000円
2022年11月
単勝回収率 73% 6,060円/8,300円
複勝回収率 82.6% 6,860円/8,300円
2022年 12月
単勝回収率 214.87% 25,140円/11,700円
複勝回収率 118.46% 13,860/11,700円
週毎の回収率一覧
12月28日終了時
単勝回収率 126.68% 34,710円/27,400円
複勝回収率 102.96% 28,210円/27,400円
12月25日終了時
単勝回収率 97.93% 25,070円/25,600円
複勝回収率 97.66% 25,000円/25,600円
12月18日終了時
単勝回収率 98.69% 23,390円/23,700円
複勝回収率 96.33% 22,830円/23,700円
12月11日終了時
単勝回収率 75.95% 15,570円/20,500円
複勝回収率 94.83% 19,440円/20,500円
12月4日終了時
単勝回収率 62.87% 10,750円/17,100円
複勝回収率 96.08% 16,430円/17,100
11月27日終了時
単勝回収率 60.96% 9,570円/15,700円
複勝回収率 91.4% 14,350円/15,700円
11月20日終了時
単勝回収率 59.85% 7900円/13200円
複勝回収率 95.38% 12,590円/13,200円
11月13日終了時
単勝回収率 60.7% 6920円/11400円
複勝回収率 93% 10590円/11400円
11月6日終了時
単勝回収率 47.4% 3510円/7400円
複勝回収率 101% 7490円/7400円
10月30日終了時
単勝回収率 45.4% 2500円/5500円
複勝回収率 98% 5390円/5500円
10月23日終了時
単勝回収率 52.9% 2330円/4400円
複勝回収率 107% 4710円/4400円
10月16日終了時
単勝回収率 55% 1980円/3600円
複勝回収率 101% 3640円/3600円














コメントを残す