本記事では、2025年に行われた 門別ダ1200mの全レース を対象に、クラス別 × 馬場状態 × 前半3F×勝ちタイム を掲載しています。
クラス分類はかなり詳細に細分化しています。
フレッシュからオープンまでの全クラスについて、平均前半3F・平均勝ちタイム・馬場状態別傾向を網羅し、門別1200mを分析しています。
◆ 全クラス比較表(馬場状態別)
| クラス | 良 | 稍重 | 重 | 不良 | 全馬場平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| フレッシュ | 36.6 / 1:16.7 | 36.7 / 1:15.7 | 36.4 / 1:14.1 | — | 36.7 / 1:16.0 |
| 2歳未勝利アタック | 35.8 / 1:15.4 | 36.6 / 1:15.4 | 35.7 / 1:14.5 | — | 36.1 / 1:15.4 |
| 2歳未勝利 | 36.3 / 1:15.7 | 36.8 / 1:15.9 | 36.2 / 1:15.2 | — | 36.7 / 1:15.8 |
| 2歳3組 | 37.0 / 1:16.5 | 36.5 / 1:15.5 | — | 34.7 / 1:12.8 | 36.5 / 1:14.2 |
| 2歳オープン | 36.2 / 1:14.7 | 35.5 / 1:14.3 | 34.7 / 1:13.1 | — | 35.9 / 1:14.5 |
| 3歳未勝利 | 36.1 / 1:16.0 | 37.0 / 1:16.3 | 36.9 / 1:15.6 | 37.0 / 1:14.4 | 36.6 / 1:15.7 |
| 3歳4組(40万以下) | 36.5 / 1:15.5 | — | — | — | 36.5 / 1:15.1 |
| 3歳4-2 | — | 35.9 / 1:14.9 | 35.4 / 1:13.3 | — | 35.7 / 1:14.2 |
| 3歳1〜4-1 | — | — | 37.2 / 1:14.8 | 35.0 / 1:11.6 | 36.1 / 1:13.2 |
| 3歳オープン | 36.0 / 1:14.6 | — | — | — | 35.7 / 1:13.4 |
| C4-4 | 36.6 / 1:16.0 | 36.7 / 1:16.4 | 36.5 / 1:15.1 | 35.7 / 1:15.2 | 36.6 / 1:16.2 |
| C4-3 | 36.6 / 1:16.0 | 36.9 / 1:16.3 | 36.1 / 1:14.3 | 35.7 / 1:14.4 | 36.7 / 1:15.8 |
| C4-2 | 36.4 / 1:15.4 | 36.5 / 1:15.8 | 36.2 / 1:13.9 | — | 36.4 / 1:15.3 |
| C3-2〜C4-1 | 36.3 / 1:15.2 | 36.5 / 1:15.6 | 35.9 / 1:14.1 | 35.7 / 1:13.3 | 36.3 / 1:15.1 |
| C2-2〜C3-1 | 35.7 / 1:14.6 | 36.1 / 1:14.7 | 35.8 / 1:13.1 | 36.2 / 1:13.8 | 35.9 / 1:14.4 |
| C1-2〜C3-1 | — | — | 35.5 / 1:13.7 | — | 35.5 / 1:13.7 |
| C1-2〜C2-1 | 36.1 / 1:14.9 | 36.6 / 1:14.8 | 36.4 / 1:14.6 | — | 36.1 / 1:14.6 |
| C1 JRA交流 | 36.0 / 1:14.8 | — | — | — | 36.0 / 1:14.8 |
| B4-2〜C2-1 | 35.3 / 1:14.9 | — | 36.1 / 1:14.2 | — | 35.7 / 1:14.6 |
| B4-2〜C1-1 | 36.3 / 1:14.3 | 37.0 / 1:14.6 | — | — | 35.7 / 1:14.3 |
| B3〜C1-1 | 35.8 / 1:14.0 | 36.4 / 1:14.1 | 36.7 / 1:13.3 | 35.5 / 1:13.3 | 35.9 / 1:13.9 |
| B1・B2 | 34.8 / 1:14.0 | — | — | — | 34.8 / 1:14.0 |
| A4-2〜B2 | 36.0 / 1:14.7 | 35.9 / 1:14.3 | 35.4 / 1:12.4 | 34.6 / 1:12.3 | 35.6 / 1:13.8 |
| A3〜A4-1 | — | 36.2 / 1:13.9 | 35.5 / 1:12.1 | — | 35.9 / 1:13.0 |
| A3-2〜A4-1 | 35.3 / 1:13.9 | 36.4 / 1:13.6 | — | — | 35.8 / 1:13.6 |
| A2-2〜A4-1 | 35.8 / 1:13.9 | 35.9 / 1:13.6 | — | — | 35.8 / 1:13.7 |
| A1〜A4-1 | — | — | 35.3 / 1:13.2 | — | 35.3 / 1:13.2 |
| A1〜A3-1 | — | — | 35.8 / 1:11.7 | — | 35.8 / 1:11.7 |
| A1・A2 | 36.1 / 1:13.5 | 35.7 / 1:13.6 | — | 35.3 / 1:12.9 | 35.9 / 1:13.4 |
| オープン | 35.2 / 1:12.5 | 35.1 / 1:12.6 | 35.1 / 1:12.7 | — | 35.1 / 1:12.6 |






コメントを残す