リンク
| 11/30(土) | ||||
| 中山1R | 2歳未勝利 | |||
| リネンドライブ | 北村宏司 | 10/05重でクリア展開は恵まれたので過大評価禁物。さらに今週末は好走実績のない良馬場想定なので。 | ||
| 中山7R | 3歳上1勝クラス | |||
| ゴールデンシーカー | 野中悠太 | 11/03クリア | ||
| ルージュアズライト | 小林美駒 | 11/10A | ||
| ゲキザル | 大江原比 | 6/15 6/23 ピッタリ 11/03ピッタリ ハマれば圏内 | ||
| ヘレンキムゼー | 三浦皇成 | 9/28Cランク 0.1不足 | ||
| 中山10R | 鹿島特別 (3歳上2勝) | |||
| タンゴバイラリン | 田辺裕信 | 5/12 2C通用の時計 | ||
| メジャーデビュー | 内田博幸 | 9/21S | ||
| ジャスパーバローズ | 坂井瑠星 | 5/25S | ||
| クーアフュルスト | マーカン | 5/12勝ち上がり優秀 10/26B 11/10S 3C通用の時 | ||
| 中京2R | 3歳上1勝クラス | |||
| スターザサンライズ | 西塚洸二 | 10/26B | ||
| 中京3R | 3歳上1勝クラス | |||
| グレイスオブゴッド | 川須栄彦 | 11/09B | ||
| 中京6R | 3歳上1勝クラス | |||
| アンシール | 鮫島克駿 | 9/22C | ||
| クアトロジャック | 永島まな | 11/16B | ||
| 中京9R | 犬山特別 (3歳上2勝) | |||
| クリニクラウン | 岩田康誠 | 9/21C | ||
| ルナビス | 鮫島克駿 | 11/02S 展開有利 | ||
| メイショウポペット | 横山和生 | 11/16A | ||
| アルタビスタ | 吉村誠之 | 11/16A | ||
| 京都3R | 2歳未勝利 | |||
| メイケイレイン | 武豊 | 11/10S | ||
| 京都7R | 3歳上1勝クラス | |||
| カネトシゴウト | 田口貫太 | 10/26C | ||
| シャンデルナゴル | C.デム | 10/26S | ||
| トーレ | 太宰啓介 | 11/09C 展開恵まれる可能性 馬体重注意 | ||
| 京都8R | 3歳上1勝クラス | |||
| テーオードラッカー | 川田将雅 | 9/16B 10/14C | ||
| ナゲットモンスター | C.デム | 11/09S | ||
| モズナイスバディー | M.デム | 10/12スロー除外の総合判定A | ||
| 京都10R | 姫路S (3歳上3勝) | |||
| ペプチドヤマト | 松山弘平 | 9/29C | ||
| 12/1(日) | ||||
| 中山1R | 2歳未勝利 | |||
| サードウインド | 丹内祐次 | 11/09C | ||
| 中山7R | 3歳上1勝クラス | |||
| アステロイドメア | 大江原比 | 9/8C | ||
| ミツカネヴィーナス | 菊沢一樹 | 9/8C | ||
| ロフティーイデアル | 津村明秀 | 10/06c | ||
| 中山10R | 市川S (3歳上3勝) | |||
| コンティノアール | 津村明秀 | 6/9C 0.1不足 | ||
| スノーグレース | 鮫島克駿 | 4/27C0.1不足 | ||
| バンドマスター | マーカン | 前走勝ち上がり3CのC相当 | ||
| マンマリアーレ | 荻野極 | 9/21勝ち上がり3CのB | ||
| 中山12R | 3歳上2勝クラス | |||
| アメリカンマーチ | ビュイッ | 前走特筆 | ||
| グレタ | 菊沢一樹 | 8/25 9/22 共にB | ||
| ショウナンアビアス | 池添謙一 | 9/22B | ||
| マイネルディレクト | 丹内祐次 | 9/29勝ち上がりは2CのB | ||
| 中京1R | 2歳未勝利 | |||
| ダノンヴェステル | ムーア | 10/27B | ||
| ミライヘノカギ | 川田将雅 | 11/09S | ||
| 中京2R | 3歳上1勝クラス | |||
| フォルテローザ | C.デム | フォルテローザ 10/12C | ||
| 中京6R | 3歳上1勝クラス | |||
| ペプチドヒナタ | 北村宏司 | 11/09C 今回大幅短縮どうか。 | ||
| 中京7R | 3歳上1勝クラス | |||
| サーティファイド | 斎藤新 | 10/6B | ||
| タナバタ | 北村宏司 | 11/09C | ||
| 中京10R | クロフネC (3歳上2勝) | |||
| ルージュスタニング | ムーア | 11/17A | ||
| ロンズデーライト | C.デム | 8/10C | ||
| 京都7R | 3歳上1勝クラス | |||
| エピファドール | 酒井学 | 9/15A | ||
| ペレグリン | 西村淳也 | 9/14C | ||
| 京都8R | 3歳上2勝クラス | |||
| コブラ | 戸崎圭太 | 9/21C | ||
| サザーランド | 藤懸貴志 | 10/06S 11/03S | ||
| ジャーヴィス | M.デム | 10/27A | ||
| ペプチドハドソン | 西村淳也 | 11/10B | ||
| マイド | 団野大成 | 11/10A | ||
| 京都9R | 聚楽第特別 (3歳上2勝) | |||
| トゥルブレンシア | 団野大成 | 11/10A | ||
| 京都11R | ギャラクシー (3歳上オープン) | |||
| サンライズジーク | 西村淳也 | 11/17C復調外枠なら | ||
リンク











コメントを残す